2013年7月18日摇珠结果
发布时间:2013-07-18 16:02:25 来源: 作者:
广州市荔湾区人民法院 | |||||||
司法委托事项摇珠选定结果确认表(汇总) | |||||||
(2013年7月18日) | |||||||
摇珠 序号 | 委托号 | 原审、执行案号 | 经办人 | 委托拍卖、评估标的物 | 类别 | 选定结果 | |
年度 代码 | 机构名称 | ||||||
1 | 2013年穗荔法司委拍字第8号 | (2012)穗荔法执字第2559号 | 刘国? | 船坞 | 拍卖 | 15 | 广东公正拍卖有限公司 |
2 | 2013年穗荔法司委估字第42号 | (2012)荔法执字第2108号 | 戴峰奋 | 房屋 | 评估 | 29 | 广东美佳联房地产与土地评估咨询有限公司 |
3 | 2013年穗荔法司委估字第43号 | (2013)穗荔法执字第1550号 | 戴峰奋 | 房屋 | 评估 | 9 | 深圳市国咨土地房地产评估有限公司广州分公司 |
4 | 2013年穗荔法司委估字第44号 | (2012)荔法执字第1739号 | 赖国新 | 房屋 | 评估 | 35 | 广东广信粤诚土地房地产评估咨询有限公司 |
5 | 2013年穗荔法司委估字第45号 | (2012)穗荔法民一初字第1304号 | 黄耀升 | 房屋 | 评估 | 1 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司广州分公司 |
6 | 2013年穗荔法司委估字第46号 | (2013)穗荔法执字第199号 | 吴志标 | 资产 | 评估 | 10 | 广东正森资产评估土地房地产估价有限公司 |
7 | 2013年穗荔法司委估字第47号 | (2013)穗荔法执字第947号 | 陈枫 | 资产 | 评估 | 10 | 广东正森资产评估土地房地产估价有限公司 |
8 | 2013年穗荔法司委审字第2号 | (2013)穗荔法民二初字第300号 | 郑茵 | 车辆 | 会计审计 | 4 | 广东立信长江会计师事务所有限公司 |
9 | 2013年穗荔法司委医损鉴字第6号 | (2013)穗荔法民一初字第852号 | 伍慧鸣 | 医疗损害 | 鉴定 | 9 | 中山医科大学司法鉴定中心 |
10 | 2013年穗荔法司委医损鉴字第7号 | (2013)穗荔法民一初字第641号 | 白晶 | 伤残程度 | 鉴定 | 8 | 南方医科大学司法鉴定中心 |
11 | 2013年穗荔法司委物鉴字第24号 | ((2012)穗荔法民一重字第7号 | 白晶 | 笔迹 | 鉴定 | 2 | 广东省绿色产品认证检测中心司法鉴定所 |
12 | 2013年穗荔法司委物鉴字第25号 | ((2013)穗荔法民二初字第159号 | 郑茵 | 文书制作方法 | 鉴定 | 5 | 广东恒鑫司法鉴定所 |
13 | 2013年穗荔法司委房鉴字第11号 | (2013)穗荔法民三初字第587号 | 赖国新 | 房屋 | 鉴定 | 4 | 广州市今盛房屋安全鉴定事务所有限公司 |
摇珠人签名: 纪检监察部门负责人签名: 中介机构代表签名: |