2015年7月30日摇珠结果
发布时间:2015-07-31 11:13:02 来源: 作者:
广州市荔湾区人民法院 | ||||||
司法委托事项摇珠选定结果确认表(汇总) | ||||||
(2015年7月30日) | ||||||
摇珠 序号 | 委托号 | 原审、执行案号 | 委托拍卖、评估标的物 | 类别 | 选定结果 | |
年度 代码 | 机构名称 | |||||
1 | 2015年穗荔法司委拍字第11号 | (2014)穗荔法执字第2403号 | 房屋 | 拍卖 | 77 | 广东王博拍卖有限公司 |
2 | 2015年穗荔法司委拍字第12号 | (2015)穗荔法执字第695号 | 房屋 | 拍卖 | 52 | 广东利丰源拍卖有限公司 |
3 | 2015年穗荔法司委估字第65号 | (2015)穗荔法执字第728号 | 房屋 | 评估 | 4 |
深圳市英联土地房地产估价顾问 有限公司广州分公司 |
4 | 2015年穗荔法司委估字第66号 | (2015)穗荔法执字第750号 | 房屋 | 评估 | 5 |
广东公评房地产与土地估价有限 公司广州分公司 |
5 | 2015年穗荔法司委估字第67号 | (2015)穗荔法执字第283-288号 | 房屋 | 评估 | 30 | 广州市建证房地产与土地评估咨询有限公司 |
6 | 2015年穗荔法司委估字第68号 | (2015)穗荔法执字第689号 | 房屋 | 评估 | 7 |
深圳市国策房地产土地估价有限 公司广州分公司 |
7 | 2015年穗荔法司委估字第69号 | (2015)穗荔法执字第2140号 | 房屋 | 评估 | 35 | 广东广信粤诚土地房地产评估咨询有限公司 |
8 | 2015年穗荔法司委估字第70号 | (2015)穗荔法民三初字第965号 | 房屋 | 评估 | 40 | 广州邦邻房地产评估有限公司 |
9 | 2015年穗荔法司委估字第71号 | (2015)穗荔法执字第3411号 | 房屋 | 评估 | 34 | 广州国融房地产土地评估有限公司 |
10 | 2015年穗荔法司委估字第72号 | (2015)穗荔法民三初字第915号 | 房屋租金 | 评估 | 10 | 广东新鸿信土地房地产评估有限公司广州分公司 |
11 | 2015年穗荔法司委估字第73号 | (2015)穗荔法执字第3034号 | 房屋租金 | 评估 | 8 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司广州分公司 |
12 | 2015年穗荔法司委估字第74号 | (2015)穗荔法民一初字第1102号 | 车辆价值 | 评估 | 12 | 广东德众资产评估有限责任公司 |
13 | 2015年穗荔法司委估字第75号 | (2015)穗荔法民一初字第852号 | 价格 | 认证 | 3 | 广州市华盟价格事务所有限公司 |
14 | 2015年穗荔法司委估字第76号 | (2015)穗荔法民三初字第910号 | 价格 | 认证 | 3 | 广州市华盟价格事务所有限公司 |
15 | 2015年穗荔法司委物鉴字第25号 | (2015)穗荔法民二初字第794号 | 笔迹指纹 | 鉴定 | 6 | 广东天正司法鉴定中心 |
16 | 2015年穗荔法司委物鉴字第26号 | (2015)穗荔法民二初字第679号 | 笔迹 | 鉴定 | 5 | 广东恒鑫司法鉴定所 |
17 | 2015年穗荔法司委物鉴字第27号 | (2015)穗荔法民二初字第701号 | 笔迹 | 鉴定 | 2 | 广东省绿色产品认证检测中心司法鉴定所 |
18 | 2015年穗荔法司委物鉴字第28号 | (2015)穗荔法民一初字第1335号 | 笔迹 | 鉴定 | 3 |
中国广州分析测试中心 司法鉴定所 |
19 | 2015年穗荔法司委物鉴字第29号 | (2015)穗荔法民二初字第850号 | 笔迹 | 鉴定 | 4 | 广东明鉴文书司法鉴定所 |
20 | 2015年穗荔法司委物鉴字第30号 | (2015)穗荔法民一初字第1559号 | 笔迹 | 鉴定 | 3 | 中国广州分析测试中心司法鉴定所 |
21 | 2015年穗荔法司委物鉴字第31号 | (2015)穗荔法民二初字第1217号 | 笔迹 | 鉴定 | 5 | 广东恒鑫司法鉴定所 |
22 | 2015年穗荔法司委物鉴字第32号 | (2015)穗荔法民二初字第1349 号 | ||||
23 | 2015年穗荔法司委医鉴字第12号 | (2015)穗荔法民一初字第1317号 | 伤残 | 鉴定 | 4 | 广东恒鑫司法鉴定所 |
24 | 2015年穗荔法司委医鉴字第13号 | (2015)穗荔法民一初字第1237号 | 伤残 | 鉴定 | 3 | 中山大学法医鉴定中心 |