2016年8月25日摇珠结果
发布时间:2016-08-26 10:40:28 来源: 作者:
广州市荔湾区人民法院 | ||||||||
司法委托事项摇珠选定结果确认表(汇总) | ||||||||
(2016年8月25日) | ||||||||
摇珠 序号 | 委托号 | 原审、执行案号 | 委托拍卖、评估标的物 | 类别 | 选定结果 | |||
年度 代码 | 机构名称 | |||||||
1 | (2016)粤0103评估字第118号 | (2016)粤0103执886号 | 房屋 | 评估 | 2 | 深圳市英联土地房地产估价顾问有限公司广州分公司 | ||
2 | (2016)粤0103评估字第119号 | (2016)粤0103执942号 | 房屋 | 评估 | 33 | 广州启诚房地产土地评估有限公司 | ||
3 | (2016)粤0103评估字第120号 | (2016)粤0103执809号 | 房屋 | 评估 | 16 | 广州市亿信房地产土地评估有限公司 | ||
4 | (2016)粤0103评估字第121号 | (2016)粤0103执747号 | 房屋 | 评估 | 14 | 广州合富房地产评估有限公司 | ||
5 | (2016)粤0103评估字第122号 | (2016)粤0103执874号 | 房屋 | 评估 | 10 | 广东南粤房地产与土地评估有限公司 | ||
6 | (2016)粤0103评估字第123号 | (2016)粤0103执749号 | 房屋 | 评估 | 3 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司广州分公司 | ||
7 | (2016)粤0103评估字第124号 | (2016)粤0103执547号 | 房屋 | 评估 | 21 | 广州市建证房地产与土地评估咨询有限公司 | ||
8 | (2016)粤0103评估字第125号 | (2016)粤0103执909号 | 房屋 | 评估 | 12 | 广东世纪人土地与房地产评估咨询有限公司 | ||
9 | (2016)粤0103评估字第126号 | (2016)粤0103执1670号 | 房屋 | 评估 | 25 | 广州衡鼎房地产土地与资产评估有限公司 | ||
10 | (2016)粤0103评估字第127号 | (2016)粤0103执恢218号 | 资产 | 评估 | 12 | 广东南粤大地资产评估有限公司 | ||
11 | (2016)粤0103委鉴字第109号 | (2016)粤0103民初2463号 | 房屋安全 | 鉴定 | 2 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | ||
12 | (2016)粤0103委鉴字第110号 | (2016)粤0103民初3617号 | 房屋安全 | 鉴定 | 3 |
广州智弘建筑物检测与鉴定技术 有限公司 |
||
13 | (2016)粤0103委鉴字第115号 | (2016)粤0103民初4350号 | 房屋安全 | 鉴定 | 5 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 | ||
14 | (2016)粤0103委鉴字第111号 | (2016)粤0103民初4792号 | 亲子鉴定 | 鉴定 | 2 | 中山大学法医鉴定中心 | ||
15 | (2016)粤0103委鉴字第116号 | (2016)粤0103民初1634号 | 笔迹形成 | 鉴定 | 4 | 中国广州分析测试中心司法鉴定所 | ||
16 | (2016)粤0103委鉴字第112号 | (2015)穗荔法民一初字第205号 | 医疗损害赔偿 | 鉴定 | 4 | 广东经纬司法鉴定所 | ||
17 | (2016)粤0103委鉴字第113号 | (2015)穗荔法民一初字第2132号 | 医疗损害赔偿 | 鉴定 | 11 | 广东通济司法鉴定中心 | ||
18 | (2016)粤0103委鉴字第114号 | (2016)粤0103民初1757号 | 医疗损害赔偿 | 鉴定 | 7 | 广东省医学会 | ||
19 | (2016)粤0103拍卖字第18号 | (2016)粤0103执104号 | 房屋 | 拍卖 | 39 | 广东万丰拍卖行有限公司 | ||
20 | (2016)粤0103拍卖字第19号 | (2015)穗荔法执字第693号 | 房屋 | 拍卖 | 56 | 广东金坤拍卖有限公司 | ||
21 | (2016)粤0103拍卖字第20号 | (2015)穗荔法执字第2414号 | 物品 | 拍卖 | 41 | 广东安宝拍卖有限公司 | ||
22 | (2016)粤0103拍卖字第21号 | (2004)荔法执字第1478号、1526号、1713号 | 土地及地上建筑物 | 拍卖 | 46 | 广东金磊拍卖有限公司 | ||