2021年1月14日摇珠结果
发布时间:2021-01-14 17:59:08 来源: 作者:
广州市荔湾区人民法院 | |||||||
司法委托事项摇珠选定结果确认表(汇总) | |||||||
(2021年1月14日) | |||||||
序号 | 委托号 | 原审、执行案号 | 委托评估标的物 | 类别 | 选定结果 | ||
年度代码 | 机构名称 | ||||||
1 | (2021)粤0103委鉴字第3号 | (2020)粤0103民初11070号 | 工程造价 | 鉴定 | 16 | 广州市宏正工程造价咨询有限公司 | |
27 | 广州市新誉工程咨询有限公司 | ||||||
24 | 广东诚安信工程造价咨询有限公司 | ||||||
2 | (2021)粤0103委鉴字第4号 | (2020)粤0103民诉前调13号 | 笔迹 | 鉴定 | 3 | 广东天正司法鉴定中心 | |
3 | (2021)粤0103委鉴字第5号 | (2020)粤0103强清1号 | 会计审计 | 鉴定 | 14 | 广东创信会计师事务所有限公司 | |
4 | (2021)粤0103评估字第1号 | (2020)粤0103民初7892号 | 房屋 | 评估 | 36 | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司 | |
5 | (2021)粤0103评估字第2号 | (2020)粤0103执恢261号 | 股权 | 评估 | 9 |
广东正森资产评估土地房地产估价 有限公司 |