2023年1月12日摇珠结果
发布时间:2023-01-30 16:59:21 来源: 作者:
广州市荔湾区人民法院 | ||||||
司法委托事项摇珠选定结果确认表(汇总) | ||||||
(2023年1月12日) | ||||||
摇珠 序号 | 委托号 | 原审、执行案号 | 委托评估标的物 | 类别 | 选定结果 | |
年度 代码 | 机构名称 | |||||
1 | (2023)粤0103委鉴字第12号 | (2022)粤0103民初24193号 | 其他(测绘) | 鉴定 | 2 | 广东建准检测技术有限公司 |
1 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | |||||
3 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | |||||
2 | (2023)粤0103委鉴字第16号 | (2022)粤0103民初26796号 | 工程质量鉴定 | 鉴定 | 3 | 广东汇建检测鉴定有限公司 |
1 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | |||||
2 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | |||||
3 | (2023)粤0103委鉴字第8号 | (2022)粤0103民初22530号 | 法医鉴定 | 鉴定 | 2 | 中山大学法医鉴定中心 |
5 | 广东恒鑫司法鉴定所 | |||||
7 | 暨南大学司法鉴定中心 | |||||
4 | (2023)粤0103委鉴字第14号 | (2022)粤0103民初15179号 | 法医鉴定 | 鉴定 | 3 | 广东华生司法鉴定中心 |
9 | 广东金域司法鉴定所 | |||||
5 | 广东恒鑫司法鉴定所 | |||||
5 | (2023)粤0103委鉴字第15号 | (2022)粤0103民诉前调4183号 | 法医鉴定 | 鉴定 | 3 | 广东华生司法鉴定中心 |
5 | 广东恒鑫司法鉴定所 | |||||
1 | 南方医科大学司法鉴定中心 | |||||
6 | (2023)粤0103委鉴字第10号 | (2022)粤0103民初26125号 | 法医鉴定 | 鉴定 | 3 | 广东华生司法鉴定中心 |
7 | (2023)粤0103委鉴字第11号 | (2022)粤0103民诉前调5059号 | 医疗损害鉴定 | 鉴定 | 9 | 广东通济司法鉴定中心 |
8 | 广东中一司法鉴定中心 | |||||
7 | 肇庆市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室 | |||||
8 | (2023)粤0103评估字第3号 | (2022)粤0103执9575号 | 土地评估 | 评估 | 28 | 广东国汇土地房地产评估有限公司 |
9 | (2023)粤0103评估字第4号 | (2022)粤0103执7216号 | 房地产评估 | 评估 | 17 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 |
10 | (2023)粤0103委鉴字第9号 | (2022)粤0103民初16496号 | 工程造价 | 鉴定 | 10 |
广州金盛建工程项目管理咨询 有限公司 |