2023年5月11日摇珠通知
发布时间:2023-05-16 10:56:38 来源: 作者:
广州市荔湾区人民法院 | ||||||
司法委托事项摇珠选定结果确认表(汇总) | ||||||
(2023年5月11日) | ||||||
摇珠 序号 | 委托号 | 原审、执行案号 | 委托评估标的物 | 类别 | 选定结果 | |
年度 代码 | 机构名称 | |||||
1 | (2023)粤0103委鉴字第105号 | (2022)粤0103民初18287号 | 工程质量鉴定 | 鉴定 | 2 | 广东稳固检测鉴定有限公司 |
1 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 | |||||
3 | 广东汇建检测鉴定有限公司 | |||||
2 | (2023)粤0103委鉴字第102号 | (2023)粤0103民初4428号 | 法医鉴定(法医临床) | 鉴定 | 9 | 广东金域司法鉴定所 |
8 | 广东广大法医临床司法鉴定所 | |||||
6 | 广东司法警官职业学院司法鉴定中心 | |||||
3 | (2023)粤0103委鉴字第103号 | (2023)粤0103民诉前调857号 | 法医鉴定(法医临床) | 鉴定 | 9 | 广东金域司法鉴定所 |
3 | 广东华生司法鉴定中心 | |||||
7 | 暨南大学司法鉴定中心 | |||||
4 | (2023)粤0103委鉴字第107号 | (2023)粤0103民初4908号 | 法医鉴定(法医临床) | 鉴定 | 6 | 广东司法警官职业学院司法鉴定中心 |
7 | 暨南大学司法鉴定中心 | |||||
4 | 广东衡正司法鉴定所 | |||||
5 | (2023)粤0103评估字第29号 | (2023)粤0103民初969号 | 价格鉴证 | 评估 | 2 | 广东高迪评估咨询有限公司 |
8 | 广州永誉行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | |||||
1 | 广州德高价格评估有限公司 | |||||
6 | (2023)粤0103委鉴字第108号 | (2022)粤0103民诉前调1848号 | 医疗损害鉴定 | 鉴定 | 10 | 广东华生司法鉴定中心 |
7 | 肇庆市医学会医疗事故技术鉴定工作办公室 | |||||
11 | 南京医科大学司法鉴定所 | |||||
7 | (2023)粤0103评估字第28号 | (2023)粤0103民初9337号 | 房地产评估 | 评估 | 1 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 |
8 | (2023)粤0103评估字第30号 | (2022)粤0103执3822号 | 房地产评估 | 评估 | 7 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 |
9 | (2023)粤0103委鉴字第106号 | (2022)粤0103民初18287号 | 工程造价 | 鉴定 | 15 |
珠海德联工程咨询有限公司 广州分公司 |
32 | 广东永拓中房工程造价咨询有限公司 | |||||
13 | 广州同诚工程造价咨询有限公司 |