2023年6月29日摇珠结果
发布时间:2023-06-29 17:07:54 来源: 作者:
广州市荔湾区人民法院 | ||||||
司法委托事项摇珠选定结果确认表(汇总) | ||||||
(2023年6月29日) | ||||||
摇珠序号 | 委托号 | 原审、执行案号 | 委托评估标的物 | 类别 | 选定结果 | |
年度 代码 | 机构名称 | |||||
1 | (2023)粤0103委鉴字第146号 | (2023)粤0103民特89号 | 司法精神病鉴定 | 鉴定 | 2 | 中山大学法医鉴定中心 |
2 | (2023)粤0103委鉴字第157号 | (2023)粤0103民特102号 | 司法精神病鉴定 | 鉴定 | 1 | 广州医科大学附属脑科医院司法鉴定所 |
3 | (2023)粤0103委鉴字第156号 | (2023)粤0103民初9573号 | 物证类鉴定(文书) | 鉴定 | 7 | 广东开元文书司法鉴定所 |
1 |
广东省绿色产品认证检测中心 司法鉴定所 |
|||||
2 | 广东华生司法鉴定中心 | |||||
4 | (2023)粤0103委鉴字第151号 | (2023)粤0103民初2708号 | 房屋安全鉴定 | 鉴定 | 5 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
5 | (2023)粤0103委鉴字第147号 | (2023)粤0103民诉前调1294号 | 法医鉴定(法医临床) | 鉴定 | 1 | 南方医科大学司法鉴定中心 |
6 | (2023)粤0103委鉴字第150号 | (2023)粤0103民诉前调406号 | 法医鉴定(法医临床) | 鉴定 | 2 | 中山大学法医鉴定中心 |
7 | (2023)粤0103委鉴字第155号 | (2023)粤0103民初2983号 | 法医鉴定(法医临床) | 鉴定 | 2 | 中山大学法医鉴定中心 |
8 | (2023)粤0103委鉴字第148号 | (2023)粤0103民诉前调1560号 | 法医鉴定(法医临床) | 鉴定 | 9 | 广东金域司法鉴定所 |
8 | 广东广大法医临床司法鉴定所 | |||||
2 | 中山大学法医鉴定中心 | |||||
9 | (2023)粤0103评估字第38号 | (2023)粤0103执290号 | 价格鉴证 | 评估 | 7 | 广东信亚价格评估有限公司 |
10 | (2023)粤0103委鉴字第149号 | (2023)粤0103民诉前调1560号 | 医疗损害 | 鉴定 | 3 | 广东恒鑫司法鉴定所 |
5 | 汕头大学司法鉴定中心 | |||||
15 | 四川华西法医鉴定中心 | |||||
11 | (2023)粤0103评估字第40号 | (2021)粤0103执恢322号 | 房地产评估 | 评估 | 21 | 广州市建证资产评估与土地房地产估价有限公司 |
17 |
广州业勤资产评估土地房地产估价 有限公司 |
|||||
2 | 深圳市英联资产评估土地房地产估价顾问有限公司广州分公司 | |||||
12 | (2023)粤0103评估字第37号 | (2023)粤0103民初4958号 | 房地产评估 | 评估 | 7 | 广东美佳联房地产土地资产评估咨询有限公司 |
13 | (2023)粤0103评估字第39号 | (2022)粤0103执恢218号 | 房地产评估 | 评估 | 15 | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 |
14 | (2023)粤0103委鉴字第158号 | (2022)粤0103民初16496号 | 工程造价 | 鉴定 | 47 | 广州市百业建设顾问有限公司 |
46 | 广东宏建工程造价咨询有限公司 | |||||
24 | 广东诚安信工程造价咨询有限公司 |